性能參數(shù)表
額定載重量:2噸
起吊高度:5500mm
運行長度:不限
跨度:5000mm
軸距:3800mm
行走輪徑:DN300mm
起吊速度:5.4m/min
小車速度:0-10m/min
大車速度:0-20m/min
底部間隙:50mm
車輪數(shù):4個
外置電氣控制柜(可遙控、帶操作面板)
大車電機總功率:直流電動機1.1Kw*2
旋轉(zhuǎn)電機功率:直流電動機0.75Kw*4
升降電機總功率:交流電機3KW*1
小車電機總功率:交流電機0.4KW*1
蓄電池行駛:約5km
充電機:SM-30A 智能充電機
電纜線:起重機專用扁電纜
油漆:丙烯酸環(huán)氧樹脂(橘黃色)
主要件配置表
序號 | 名稱 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 |
1 | 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)架 | 潤德起重機械有限公司 |
2 | 大車行走電機 | 常州永沛電機有限公司 |
3 | 三合一驅(qū)動單元 | 杭州嘉誠減速機械有限公司 |
4 | 主動輪箱 | 潤德起重機械有限公司 |
5 | 轉(zhuǎn)向輪箱 | 潤德起重機械有限公司 |
6 | 輪箱附件(軸承) | 洛陽軸承 |
7 | 環(huán)鏈電動葫蘆 | FORT |
8 | 運行車輪 | 潤德起重機械有限公司 |
9 | 控制電器 | 施耐德電器 |
10 | 蓄電池 | 明泰牌 |
11 | 遙控器 | 臺灣禹鼎 |
12 | 電纜線 | 陽谷電纜 |
13 | 充電機 | 上海智能充電機 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
