KPDZ低壓軌道供電系列電動平車產(chǎn)品描述:
KPDZ低壓軌道供電系列電動平車,采用軌道滑觸線供電,是地面降壓變壓器將交流380V的電源降壓至交流36V兩相,通過軌道引入車載電器箱,經(jīng)車載整流器整流成直流36V,再通過直流控制系統(tǒng)控制直流電機,控制平車的啟動、停止、前進、后退、調(diào)速等。該系列電動平車可在S型軌道、弧形軌道及高溫場合下使用;平車臺面上允許加裝液壓或機械升降系統(tǒng)等裝置;可實現(xiàn)自動化遠程控制。
該系列電動平車采用箱式梁結(jié)構(gòu),具有承載力強、不變形、啟動平穩(wěn)、啟動力矩大、對減速機沖擊小、電壓低、使用壽命長、運行距離的不受限制等優(yōu)點。與KPX蓄電池供電電動平車相比,避免了蓄電池維護和充電麻煩等缺點,但對軌道鋪設要求較高(需要絕緣處理軌道),適用于載重量不大、使用頻率較高、中長距離運輸?shù)膱龊?。在運行距離較長時,需要多個變壓器供電。
KPDZ單相軌道供電系列軌道平車技術(shù)參數(shù)表 |
平車型號 | KPDZ-2t | KPDZ-5t | KPDZ-10t | KPDZ-16t | KPDZ-20t | KPDZ-25t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t |
額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 |
臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
高(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 |
軌內(nèi)側(cè)距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 |
車輪數(shù)量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
運行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
電機功率(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 |
變壓器功率(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 |
變壓器數(shù)量(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運行長度(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 |
**輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 |
茬用道軌型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內(nèi)側(cè)距可以根據(jù)客戶需求設計、制造;2.可選配無線遙控裝置(進口或國產(chǎn));3.可選配遇人自 動止、極限限位裝置;4.可選配軌道自動斷電功能;5.可選配直流有刷電機、直流無刷電機;6.可選配國產(chǎn)電器、進口電器;7.可選配耐高溫場合要求。 |